Dynamic Economics: Quantitative Methods an Applications
Издателство: | MIT Press |
Брой страници: | 296 |
Година на издаване: | 2009 |
Дата на издаване: | 2009-01-08 |
ISBN: | 9780262012010 |
SKU: | 37699730001 |
Размери: | 23x16 |
Тегло: | 598 грама |
Корици: | МЕКИ |
Цена: | 82 лв. |
Анотация
Ревюта
Свързани книги
Приятели
Информационна мрежа
This book is an effective, concise text for students and researchers that combines the tools of dynamic programming with numerical techniques and simulation-based econometric methods.
Additional Information:
.
.